产品类型
(1)净水器(一般水质处理器,矿化水器,反渗透处理装置)
(2)输配水设备、滤芯、膜组件。
一.常规净水器出水水质检测:
样品 | 检测项目 | 项目内容 |
输配水设备 | 卫生安全浸泡试验 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚类 |
净水器 | 卫生安全浸泡试验 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、挥发酚类、细菌总数、大肠菌群、粪大肠菌群 |
反渗透处理装置 | 净化处理效率 | 砷、铅、镉、氟化物、硝酸盐氮等去除率、微生物去除率 |
二.涉水批件办理
深圳市磐石产品检测服务有限公司检测中心时华南地区专业的涉水批文办理中心,已经专业为超过50家净水器厂家办理了国家涉水批文,顺利完成了净水器市场销售“身份证”问题。
服务流程:1.工厂布局指导 2.现场封样指导 3.送检测试 4.获证
附:检测项目如下
样品类别及数量 | 检验项目 | 费用 | 检验时间 | ||
一般水质 | A类 | 1)超滤膜 | 安全性浸泡试验:14项 | 18635 | 60天 |
2)活性炭 | 安全性浸泡试验:14项 | 20401 | |||
3)活性炭+超滤膜 | 安全性浸泡试验:14项 | 21187 | |||
4)活性炭+超滤膜+KDF | 安全性浸泡试验:16项 | 22747 | |||
5)反渗透 | 安全性浸泡试验:14项 | 24941 | |||
B类
| 1)超滤膜: | 安全性浸泡试验:14项 | 19025 | ||
2)活性炭: | 安全性浸泡试验:14项 | 20989 | |||
3)活性炭+超滤膜: | 安全性浸泡试验:14项 | 21775 | |||
4)活性炭+超滤膜+KDF: | 安全性浸泡试验:16项 | 23239 | |||
5)反渗透: | 安全性浸泡试验:14项 | 25529 | |||
大型 | 总体性能:31项 | 11242 | 50天 |
注:一般水质处理器:1)A系列是指同系列产品,水处理原理同工艺一致,净水流量一样,额定总净水量相同,只是外观不同;2)B系列是指水处理工艺相同,净水流量不同,产水量不同,额定总净水量不同,送检要求用小流量的做安全性浸泡试验和总体性能,用大流量的做加标试验。
*卫生许可产品需卫生行政部门现场封样,送检时要提交样品采样单一式两份;另外净水器还要提交样品采样单和产品说明书一式两份。